THÔNG BÁO
Về việc thu tiền năm học 2025 – 2026
của trường tiểu học Bùi Hữu Nghĩa
Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025-2026;
Căn cứ Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với học sinh, học sinh, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 2025 áp dụng từ năm học 2025-2026.
Căn cứ công văn số 1888/SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025 - 2026 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 1379/UBND ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về việc thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở giáo dục công lập thuộc phường năm học 2025-2026;
Căn cứ tình hình thực tế Trường tiểu học Bùi Hữu Nghĩa thông báo đến Cha mẹ học sinh các khoản thu đầu năm học theo mức thu năm học 2025-2026.
Cụ thể các khoản thu như sau:
| STT | Nội dung thu | Đvt | UBND phường duyệt | Mức thu chính thức của nhà trường |
| I | CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC |
| 1 | Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú | Đồng/học sinh/tháng | 350.000 | 350.000 |
| 2 | Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu | Đồng/học sinh/năm | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh | Đồng/học sinh/tháng | 40.000 | 28.500 |
| 4 | Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Enetviet) Bao gồm cả Bài giảng số LMS | Đồng/học sinh/tháng | 24.000 | 22.000 |
| II. | CÁC KHOẢN THU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN |
| 2.1 | Tiền tổ chức dạy Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030" (Tin học quốc tế) | Đồng/học sinh/tháng | 150.000 | 150.000 |
| III. | CÁC KHOẢN THU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC |
| 1 | Tiền tổ chức dạy tiếng anh tăng cường K1+2 | Đồng/học sinh/tháng | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Tiền tổ chức dạy tiếng anh tăng cường K3+4+5 | Đồng/học sinh/tháng | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Tiền dạy tin học tự chọn | Đồng/học sinh/tháng | 44.000 | 39.000 |
| 3 | Tiền tổ chức dạy Toán tư duy | Đồng/học sinh/tháng | 120.000 | 120.000 |
| 4 | Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống | Đồng/học sinh/tháng | 85.000 | 79.000 |
| 5 | Tiền tổ chức dạy Stem | Đồng/học sinh/tháng | 90.000 | 90.000 |
| 6 | Tiền tổ chức dạy tiếng anh bản ngữ | Đồng/học sinh/tháng | 200.000 | 200.000 |
| 7 | Tiền tổ chức Chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học | Đồng/học sinh/tháng | 550.000 | 550.000 |
| 8 | Tiền tổ chức môn Mỹ thuật (năng khiếu) | Đồng/học sinh/tháng | 21.000 | 19.000 |
| 9 | Tiền tổ chức dạy Công dân số | Đồng/học sinh/tháng | 90.000 | 90.000 |
| IV. | CÁC KHOẢN THU CHO CÁ NHÂN HỌC SINH |
| 1 | Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng học sinh bán trú | Đồng/học sinh/năm | 230.000 | 230.000 |
| 2 | Tiền nước uống | Đồng/học sinh/tháng | 23.000 | 20.000 |
| 3 | Tiền suất ăn bán trú | Đồng/học sinh/ngày | 40.000 | 40.000 |
| 4 | Tiền học phẩm K1+K2 | Đồng/học sinh/năm | 23.000 | 11.000 |
| 5 | Tiền học phẩm K3+K4+K5 | Đồng/học sinh/năm | 23.000 | 20.000 |
Trên đây là nội dung thông báo thu phí của trường tiểu học Bùi Hữu Nghĩa. Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch chung của nhà trường, kính mong Quý Phụ huynh hoàn tất thanh toán đúng hạn giúp Nhà trường thuận tiện trong việc quản lý, lên kế hoạch chi tiêu và đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho các em. Thời gian gia hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu phí. Trân trọng../.